MfSoft TBC Realm
| Údaj | Data |
| Název: | MfSoft TBC Realm |
| URL adresa: | http://s1.mfsoft.sk |
| Popis stránky: | Stránky Free serveru pro hru World of Warcraft: The Burning Crusade |
| Zařazen v kategorii: | Hry |
| Datum přidání: | 2011-10-20 10:08:56 |
| Celkem návštěv: | Měsíc: | Týden: | Včerejší návštěvy: | Dnešní návštěvy: | Dnešní UIP: | Denní průměr | Online: |
| 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zobrazeno posledních 15 záznamů za dnešní den | ||||||||
| Čas | Hostname | OS | Prohlížeč | Rozlišení: | Barevná hloubka: | Stát | ||
| Odkud návštěvníci přišli ( prvních 15 ) | ||||||||
| Kolikrát | Čas | Odkaz | ||||||
| 1499 | 18:56:01 | http://s1.mfsoft.sk/tbc/ | ||||||
| 270 | 16:03:36 | http://servery.wowresource.eu/server/4615 | ||||||
| 183 | 13:47:26 | http://servery.wowresource.eu/server/4813 | ||||||
| 119 | 19:04:20 | http://wowservers.cz/?stranka=detail&id=760&nazev=MFsoft%20TBC | ||||||
| 42 | 10:17:47 | http://servery.wowresource.eu/server/4688 | ||||||
| 26 | 16:49:25 | http://wowservers.cz/?stranka=server&id=760&nazev=MFsoft%20TBC | ||||||
| 23 | 13:40:38 | http://s1.mfsoft.sk/tbc/web/ | ||||||
| 13 | 22:50:51 | http://wowservers.cz/?stranka=detail&id=760&nazev=MFsoft TBC | ||||||
| 8 | 17:05:15 | http://s1.mfsoft.sk/tbc/web/?page=registrace | ||||||
| 7 | 07:21:21 | http://s1.mfsoft.sk/tbc/web/?page=/vypishracu/players | ||||||
| 5 | 20:43:42 | http://www.world-of-scifi.eu/ | ||||||
| 5 | 22:53:39 | http://search.seznam.cz/?aq=-1&oq=mfsoft&sourceid=szn-HP&thru=&q=mfsoft | ||||||
| 4 | 00:26:30 | http://wowservers.cz/?stranka=server&id=760&nazev=MFsoft TBC | ||||||
| 4 | 07:52:49 | http://s1.mfsoft.sk/tbc/web/index.php | ||||||
| Prohlížeč ( řazeno dle nejčastěji používaných ) | ||||||||
| Prolížeč | Kolikrát | Procentuální progress bar | ||||||
| unknown | 893 (25%) | |||||||
| Chrome 15.0 | 840 (24%) | |||||||
| Opera 11.00 | 524 (15%) | |||||||
| Chrome Generic | 449 (13%) | |||||||
| Firefox 3.6 | 219 (6%) | |||||||
| IE 9.0 | 101 (3%) | |||||||
| IE 8.0 | 100 (3%) | |||||||
| Chrome 14.0 | 37 (1%) | |||||||
| Maxthon 3.0 | 37 (1%) | |||||||
| Firefox 6.0 | 34 (1%) | |||||||
| Rozlišení ( řazeno dle nejčastěji používaných ) | ||||||||
| Velikost | Kolikrát | Procentuální progress bar | ||||||
| 1366x768 | 701 (20%) | |||||||
| 1280x1024 | 625 (18%) | |||||||
| 1024x768 | 384 (11%) | |||||||
| 1680x1050 | 350 (10%) | |||||||
| 1440x900 | 346 (10%) | |||||||
| 1920x1080 | 337 (10%) | |||||||
| 1280x800 | 219 (6%) | |||||||
| 1152x864 | 98 (3%) | |||||||
| 1280x960 | 91 (3%) | |||||||
| 1600x900 | 90 (3%) | |||||||
| Op.systém ( řazeno dle nejčastěji používaných ) | ||||||||
| Op.systém | Kolikrát | Procentuální progress bar | ||||||
| Win7 | 1383 (39%) | |||||||
| WinXP | 997 (28%) | |||||||
| unknown | 900 (25%) | |||||||
| WinVista | 185 (5%) | |||||||
| BOT | 27 (1%) | |||||||
| Linux | 26 (1%) | |||||||
| MacOSX | 25 (1%) | |||||||
| Barevná hloubka ( řazeno dle nejčastěji zjištěných ) | ||||||||
| Barevná hloubka | Kolikrát | Procentuální progress bar | ||||||
| 32 bit | 2288 (65%) | |||||||
| 24 bit | 1201 (34%) | |||||||
| 16 bit | 47 (1%) | |||||||
| 4 bit | 6 (0%) | |||||||
| 0 bit | 1 (0%) | |||||||
| Graf UIP návštěv pro tento rok (2012) | |
| Graf UIP pro tento měsíc |
| Návštěvnost UIP v hodinách pro den 2012-05-19 |



